Одређивање телесне масти

Одређивање телесне масти

Помоћу уређаја за мерење телесне масноће (у приватном сектору углавном телесне ваге) може се измерити Структура тела одредити. Ријеч је о масној маси, мршавој маси и тјелесној води. Масти за тело постоје у два складишта:

  • Виталне (есенцијалне) масти
  • Одложите масноћу

Виталне (есенцијалне) масти

Та масноћа се складишти у органима као што су кости, срце, плућа, јетра, бубрези, црева, слезина и у масном ткиву нервног система. Потребан је за нормално функционисање тела.

Одложите масноћу

Та се маст назива под површином коже Поткожна масноћа складиштено и служи телу као Резерва енергије за потребе потребе. То штити унутрашње органе против повреда и болести.
Зато постоје препоруке за минимални проценат телесне масти. Ово је више за жене него за мушкарце. Мушкарци би требали Проценат телесне масти од 6% и жене од 9%. У трудница је тај проценат око 12%.

Препоручени проценат телесне масти

мушкарци

20-24 године 10,8 врло добро 14,9 добро 19,0 средње 23,3 лоше

25-29 година 12,9 врло добро 16,5 добро 20,3 средње 24,3 лоше

30-34 године 14,5 врло добро 18,0 добро 21,5 средње 25,2 лоше

35-39 година 16,1 врло добро 19,2 добро 22,6 средње 26,0 лоше

40-44 године 17,5 врло добро 20,5 добро 23,6 средње 26,9 лоше

45-49 година 18,6 врло добро 21,5 добро 24,5 средње 27,6 слабо

50-54 године 19,5 врло добро 22,3 добро 25,2 средње 28,3 лоше

55-59 година 20,0 врло добро 22,9 добро 25,9 средње 28,9 лоше

60+ година 20,3 врло добро 23,4 добро 26,4 средње 29,5 лоше

Жене

20-24 године 18,9 врло добро 22,1 добро 25,0 средње 29,6 лоше

25-29 година 18,9 врло добро 22,0 добро 25,4 средње 29,8 лоше

30-34 године 19,7 врло добро 22,7 добро 26,4 средње 30,5 слабо

35-39 година 21,0 врло добро 24,0 добро 27,7 средње 31,5 лоше

40-44 године 22,6 врло добро 25,6 добро 29,3 средње 32,8 лоше

45-49 година 24,3 врло добро 27,3 добро 30,9 средње 34,1 лоше

50-54 године 25,8 врло добро 28,9 добро 32,3 средње 35,5 лоше

55-59 година 27,0 врло добро 30,2 добро 33,5 средње 36,7 лоше

60+ година 27,6 врло добро 30,9 добро 34,2 средње 37,7 лоше

Ове бројке су просечне вредности и могу се разликовати од осталих табела.